ROBE ROBIN ParFect 100 Световой прибор автоматической смены цвета (Арт: 10070620-02)
Доступность: Нет в наличии
Товар распродан
Быстрый заказ
Описание ROBE ROBIN ParFect 100 Световой прибор автоматической смены цвета
Robin ParFect - светодиодный источник ACL луча по доступной цене, произведенный в Европе. Это устройство представляет собой статичную версию успешного LedBeam 100 и обладает всеми ключевыми функциями, включая смешение цветов CMY и RGBW, эмуляцию затухания галогенной лампы, зональный эффект, возможность менять и настраивать цветовую температуру и действительно мощный 7-градусный луч.
Компактный и лёгкий прибор оснащён лирой для подвеса, которая может служить подставкой при размещении на полу.
Беспроводной DMX, фильтры-диффузоры и съёмные шторки доступны как дополнительные опции.
Компактный и лёгкий прибор оснащён лирой для подвеса, которая может служить подставкой при размещении на полу.
Беспроводной DMX, фильтры-диффузоры и съёмные шторки доступны как дополнительные опции.
Характеристики ROBE ROBIN ParFect 100 Световой прибор автоматической смены цвета
| Основные характеристики | |
|---|---|
| DMX-каналы | 14, 9, 4, 30, 35 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Дополнительно | Беспроводной приемник CRMX от Lumen Radio опционально; ,фильтры 40°, 20° и 10°, модуль беспроводного DMX, шторки, рамка для аксессуаров и адаптер для установки фильтров |
| Источник света | 12 x RGBW мультичип светодиодов |
| Крепление | Устанавливается вертикально или горизонтально при помощи монтажного хомута (диапазон наклона 360°) |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Рабочее напряжение, В | 100 - 240В, 50-60Гц |
| Размер (ШхВхГ), мм | 343 х 240 х 173 (без кронштейна) |
| Разъемы | 5-pin XLR |
| Режим работы | 5 DMX-режимов, 3 редактируемые программы, работа в режиме Stand alone: 6 встроенных программ, до 40 шагов каждая |
| Ресурс, ч | минимум 60.000 часов |
| Страна-производитель | Чешская Республика |
| Тип модели | Театральный прожектор |
| Угол раскрытия луча, град. | 7 |
| Управление | USITT DMX-512, RDM |
| Эффекты | Система смешивания цветов: RGBW или CMY, CTO,Виртуальное колесо цвета: 237 заранее запрограммированных цветов, включая белый (2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 5.600 K и 8.000 K),LED зона: 3 светодиодных кольца, индивидуальное управление каждым светодиодным коль |
