Superlux HMC660E профессиональная гарнитура со встроенным конденсаторным микрофоном. Витой кабель 3м (Арт: HMC660E-03)
Описание Superlux HMC660E профессиональная гарнитура со встроенным конденсаторным микрофоном. Витой кабель 3м
Линейка стерео-гарнитур Superlux HMC660 была создана для профессионалов, которым требуется для высокое качество звука для мониторинга и переговоров. Их отличает превосходный акустический дизайн, удобные амбушюры и оголовье в сочетании с профессиональным конденсаторным микрофоном для передачи сбалансированного звука с широким динамическим диапазоном. Все это делает гарнитуры HMC660 идеальным решением как для прослушивания, так и для разговора, например, во время онлайн-трансляций, видеоконференций, DJ-выступлений, многопользовательских игр и других приложений мультимедиа.
Характеристики Superlux HMC660E профессиональная гарнитура со встроенным конденсаторным микрофоном. Витой кабель 3м
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Акустическое оформление | Закрытое |
| Амбушюры | Искусственная кожа |
| Вес в упаковке (кг) | 0.75 |
| Давление пружины оголовья | 6 N |
| Динамический диапазон | 112 дБ |
| Драйвер | 40 мм, неодимовый |
| Кабель | 3 метра, спиральный |
| Комплект поставки | Ветрозащита для микрофона S11, пластиковый чехол для переноски A7 |
| Коннектор | Наушники: 3,5 мм стерео джек с резьбой и переходником на 6,3 мм. Микрофон: 3,5 мм стерео-джек, распаянный как моно |
| Макc. уровень звукового давления | 136 дБ SPL (Коэфф. нелинейных искажений ≤ 1%, 1 кГц) |
| Максимальная мощность | 100 мВт |
| Направленность микрофона | Суперкардиоидная |
| Номинальное сопротивление | Наушники: 150 Ом, Микрофон 200 Ом |
| Питание | 1,5-9В фантомного питания |
| Потребление тока | 3 мА |
| Сопротивление | Наушники: 150 Ом, Микрофон 200 Ом |
| Страна производитель | Китай |
| Тип микрофона | Электретный, конденсаторный |
| Тип наушников | Полноразмерные, конденсаторные |
| Частотный диапазон | Наушники: 10 Гц - 30 кГц, Микрофон: 50 Гц -15 кГц |
| Чувствительность | Наушники: 96 дБ SPL(1 мВт), Микрофон: -40 dBV/Pa (10 мВ) |
| Эквивалентный входной шум | 24 дБ (IEC/DIN 651), A-взвешенный |
