Zoom TAC-2R аудиоинтерфейс с ультранизкой задержкой, с поддержкой Thunderbolt (Арт: TAC-2R-03)
Описание Zoom TAC-2R аудиоинтерфейс с ультранизкой задержкой, с поддержкой Thunderbolt
Компактный и прочный аудиоинтерфейс, работающий с использованием последней технологии Thunderbolt, которая обеспечивает ультрабыструю скорость, практически нулевую задержку и высокое качество аудио вплоть до 24-бит/192 кГц. Легкий в использовании дизайн и продвинутые возможности делают TAC-2R отличным выбором как для студийной работы, так и для работы в открытом пространстве.
Характеристики Zoom TAC-2R аудиоинтерфейс с ультранизкой задержкой, с поддержкой Thunderbolt
| Основные характеристики | |
|---|---|
| A/D преобразование | 4-кратный апсемплинг, Чипсет: Burr Brown PCM4202 |
| D/А преобразование | 4-кратный апсемплинг, Чипсет: AKM AK4396 |
| MIDI IN/OUT | Разъем DIN (5 pin) |
| Вес | 714 г |
| Вес в упаковке (кг) | 1.12 |
| Входное сопротивление | 5 кОм (1 МОм, когда Hi-Z включен) |
| Входное усиление | 0 - 60 дБ (с шагом 1 дБ) |
| Входы | INPUT 1/2 |
| Выходное сопротивление | L/R OUTPUT: 100 Ом, Выход для наушников: 33 Ом |
| Выходы | L/R OUTPUT, Выход для наушников |
| Габариты | 113,9 x 176,0 x 46,2 мм |
| Динамический диапазон | A/D: 118 дБ (IHF-A); D/A: 120 дБ (IHF-A) |
| Задержка | 4,17 мс (частота 44,1 кГц, размер буфера 64) |
| Интерфейс | Thunderbolt |
| Максимальный входной уровень | +12 dBu (при 0 dBFs) |
| Максимальный выходной уровень | L/R OUTPUT: +14 dBu (при 0 dBFs), Выход для наушников: +8 dBu (при 0 dBFs) |
| Максимум каналов одновременно | Запись: 2; Воспроизведение: 2 |
| Питание | По кабелю Thunderbolt |
| Потребляемая мощность | 10 Вт (максимум) |
| Размер упаковки (см) | 24x17x8 |
| Разъём | INPUT 1/2: Совмещенные XLR/TRS разъемы (XLR: 2 hot / TRS: TIP hot), L/R OUTPUT: 1/4-дюймовый TRS разъем (сбалансированный), Выход для наушников: 1/4-дюймовый джек (стерео), 20 мВ + 20 мВ (32 Ом нагрузки) |
| Системные требования | ОС: Mac® OS X 10.8.5 или новее. Только для компьютеров, оснащенных портом Thunderbolt* |
| Страна производитель | Китай |
| Фантомное питание | +48 В |
| Частота семплирования | 192 кГц, 176.4 кГц, 96 кГц, 88.2 кГц, 48 кГц, 44.1 кГц |
| Частотные характеристики | -1.0 дБ: 20 Гц - 60 кГц @ 192 кГц -1.0 дБ: 20 Гц - 40 кГц @ 96 кГц; -1.0 дБ: 20 Гц - 20 кГц @ 44.1 кГц |
| Эквивалентный входной шум | 125dBu (IHF-A) при 60 дБ, 150 Ом (на входе) |
